HORQUILLA SUPERIOR DER SYD F5Tz-3082-R
🔧 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — HORQUILLA SYD F5TZ‑3082‑R
🆔 Número de parte
SYD F5TZ‑3082‑R
Equivalente OEM Ford: F5TZ‑3082‑R
Posición: Horquilla superior (Upper Control Arm)
Lado: Derecho (RH)
Suspensión: Con barra de torsión (Torsion Bar Suspension)
⚙️ Tipo de componente
Horquilla superior de suspensión
Incluye:
Rótula fija (Ball Joint integrada)
Bujes instalados
Tipo de montaje: Atornillado al chasis y mangueta
📏 Dimensiones (estándar del diseño Ford/Mazda)
(Valores aproximados, varían ligeramente según fabricante)
Longitud total: 260–300 mm
Ancho entre bujes: 150–170 mm
Diámetro de bujes: 30–35 mm
Diámetro de rótula: 35–40 mm
Rosca de rótula: Cónica estándar Ford/Mazda
Material: Acero estampado de alta resistencia
Acabado: Pintura anticorrosiva negra
🛠️ Compatibilidad mecánica
Suspensión delantera independiente
Sistema con barra de torsión (Torsion Bar)
Rótula no desmontable
Bujes de goma vulcanizada
Aplicación en camionetas compactas Ford/Mazda 4x2 y 4x4
🔍 Función
Mantener la geometría de la suspensión
Permitir el movimiento vertical controlado de la rueda
Soportar cargas laterales y longitudinales
Mantener alineación (camber/caster)
Conectar la mangueta al chasis mediante la rótula
🧰 Síntomas cuando falla
Golpeteo en baches
Vibración en volante
Desgaste irregular de llantas
Dirección inestable
Juego excesivo en la rueda
Rótula con holgura o bujes rotos
🔁 Equivalencias (Aftermarket)
MOOG: CK8708 / K8708
Dorman: 520‑218
Mevotech: CMS25108
Raybestos: 507‑1184
TRW: JTC1184
(Todas equivalentes a F5TZ‑3082‑R)
COMPATIBLE CON:
FORD RANGER
Ford Ranger 2012 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2011 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2011 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2010 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2010 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2009 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2009 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2008 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2008 6 cil 3.0 L
Ford Ranger 2008 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2007 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2007 6 cil 3.0 L
Ford Ranger 2007 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2006 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2006 6 cil 3.0 L
Ford Ranger 2006 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2005 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2005 6 cil 3.0 L
Ford Ranger 2005 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2004 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2004 6 cil 3.0 L
Ford Ranger 2004 6 cil 4.0 L
Ford Ranger 2003 4 cil 2.3 L
Ford Ranger 2003 6 cil 3.0 L
Ford Ranger 2003 6 cil 4.0 L
FORD EXPLORER
Ford Explorer 2001 4X2 4.0 L
Ford Explorer 2001 4X4 4.0 L
Ford Explorer 2000 4X2 4.0 L
Ford Explorer 2000 4X4 4.0 L
Ford Explorer 1999 4X2 4.0 L
Ford Explorer 1999 4X4 4.0 L
Ford Explorer 1998 4X2 4.0 L
Ford Explorer 1998 4X4 4.0 L
Ford Explorer 1997 4X2 4.0 L
Ford Explorer 1997 4X4 4.0 L
Ford Explorer 1996 4X2 4.0 L
Ford Explorer 1996 4X4 4.0 L
Ford Explorer 1995 4X2 4.0 L
Ford Explorer 1995 4X4 4.0 L
FORD EXPLORER SPORT
Ford Explorer Sport 2003 4.0 L
Ford Explorer Sport 2002 4.0 L
Ford Explorer Sport 2001 4.0 L
Ford Explorer Sport 2000 4.0 L
Ford Explorer Sport 1999 4.0 L
Ford Explorer Sport 1998 4.0 L
Ford Explorer Sport 1997 4.0 L
Ford Explorer Sport 1996 4.0 L
Ford Explorer Sport 1995 4.0 L
EXPLORER SPORT TRAC
Ford Explorer Sport Trac 2005 4.0 L
Ford Explorer Sport Trac 2004 4.0 L
Ford Explorer Sport Trac 2003 4.0 L
Ford Explorer Sport Trac 2002 4.0 L
Ford Explorer Sport Trac 2001 4.0 L
MAZDA B2300
Mazda B2300 2010 2.3 L
Mazda B2300 2009 2.3 L
Mazda B2300 2008 2.3 L
Mazda B2300 2007 2.3 L
Mazda B2300 2006 2.3 L
Mazda B2300 2005 2.3 L
Mazda B2300 2004 2.3 L
Mazda B2300 2003 2.3 L
Mazda B2500
Mazda B2500 2010 2.5 L
Mazda B2500 2009 2.5 L
Mazda B2500 2008 2.5 L
Mazda B2500 2007 2.5 L
Mazda B2500 2006 2.5 L
Mazda B2500 2005 2.5 L
Mazda B2500 2004 2.5 L
Mazda B2500 2003 2.5 L
Mazda B2500 2002 2.5 L
Mazda B2500 2001 2.5 L
Mazda B2500 2000 2.5 L
Mazda B3000
Mazda B3000 2008 3.0 L
Mazda B3000 2007 3.0 L
Mazda B3000 2006 3.0 L
Mazda B3000 2005 3.0 L
Mazda B3000 2004 3.0 L
Mazda B3000 2003 3.0 L
Mazda B4000
Mazda B4000 2010 4.0 L
Mazda B4000 2009 4.0 L
Mazda B4000 2008 4.0 L
Mazda B4000 2007 4.0 L
Mazda B4000 2006 4.0 L
Mazda B4000 2005 4.0 L
Mazda B4000 2004 4.0 L
Mazda B4000 2003 4.0 L
Mercury Mountaineer
Mercury Mountaineer 2001 4.0 L
Mercury Mountaineer 2000 4.0 L
Mercury Mountaineer 1999 4.0 L
Mercury Mountaineer 1998 4.0 L
Mercury Mountaineer 1997 4.0 L